SK네트웍스
KOSPI001740
10,800원
+1,270 (+13.33%)
2026-06-25T11:49:48.917Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
2조 1,664억
PER
48.00배
PBR
1.04배
EPS
225원
52주 최고
16,240원
52주 최저
4,275원
외국인비중
16.06%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 74,535 | 76,573 | 67,451 | 69,921 |
| 영업이익 | 805 | 1,139 | 863 | 1,240 |
| 당기순이익 | 55 | 463 | 500 | 832 |
| 영업이익률 | 1.08 | 1.49 | 1.28 | 1.77 |
| ROE | -0.03 | 2.29 | 2.44 | 4.01 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 10,800 | 9,880 | 11,000 | 9,820 | 22,043,263 |
| 2026-06-24 | 9,530 | 9,750 | 10,130 | 9,270 | 5,812,346 |
| 2026-06-23 | 9,690 | 10,300 | 10,480 | 9,620 | 6,432,664 |
| 2026-06-22 | 10,150 | 10,430 | 10,590 | 10,080 | 3,589,098 |
| 2026-06-19 | 10,430 | 10,920 | 11,150 | 10,260 | 6,866,441 |
| 2026-06-18 | 10,690 | 11,880 | 12,210 | 10,540 | 7,831,991 |
| 2026-06-17 | 11,880 | 11,830 | 12,320 | 11,560 | 5,775,115 |
| 2026-06-16 | 12,000 | 13,010 | 13,020 | 11,850 | 7,085,350 |
| 2026-06-15 | 12,850 | 13,400 | 13,610 | 12,500 | 10,376,384 |
| 2026-06-12 | 13,000 | 12,100 | 13,910 | 11,810 | 29,286,616 |
종목 분석 리포트
SK네트웍스의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.