SHD
KOSPI001770
6,050원
--2,440 (--28.74%)
2026-06-25T13:00:01.808Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
74억
PER
2.51배
PBR
0.14배
EPS
2,410원
52주 최고
19,840원
52주 최저
6,010원
외국인비중
0.00%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,063 | 1,066 | 1,004 | - |
| 영업이익 | 7 | -40 | 27 | - |
| 당기순이익 | 1 | 29 | 20 | - |
| 영업이익률 | 0.63 | -3.78 | 2.73 | - |
| ROE | 0.21 | 5.58 | 3.61 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 6,050 | 8,490 | 8,490 | 6,010 | 90,985 |
| 2026-06-24 | 8,490 | 6,630 | 8,610 | 6,500 | 91,448 |
| 2026-06-23 | 6,630 | 7,650 | 7,650 | 6,570 | 50,013 |
| 2026-06-22 | 7,810 | 10,650 | 11,100 | 7,770 | 179,069 |
| 2026-06-19 | 11,100 | 13,040 | 13,040 | 10,620 | 15,810 |
| 2026-06-18 | 13,050 | 13,050 | 13,060 | 12,700 | 3,477 |
| 2026-06-17 | 13,060 | 13,090 | 13,090 | 12,820 | 3,389 |
| 2026-06-16 | 13,090 | 13,130 | 13,130 | 12,900 | 797 |
| 2026-06-15 | 13,130 | 13,560 | 13,560 | 13,120 | 1,204 |
| 2026-06-12 | 13,560 | 13,600 | 13,600 | 13,290 | 659 |
종목 분석 리포트
SHD의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.