티웨이홀딩스
KOSPI004870
304원
+25 (+8.96%)
2026-06-25T13:00:04.251Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
344억
PER
-1.64배
PBR
0.23배
EPS
-185원
52주 최고
780원
52주 최저
230원
외국인비중
1.12%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 78 | 52 | 50 | - |
| 영업이익 | -30 | -52 | -36 | - |
| 당기순이익 | 46 | -208 | -557 | - |
| 영업이익률 | -38.67 | -99.56 | -71.62 | - |
| ROE | 2.75 | -13.15 | -45.84 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 304 | 281 | 324 | 265 | 6,674,299 |
| 2026-06-24 | 279 | 296 | 313 | 279 | 2,466,668 |
| 2026-06-23 | 294 | 326 | 368 | 292 | 4,925,158 |
| 2026-06-22 | 326 | 354 | 371 | 321 | 3,880,085 |
| 2026-06-19 | 354 | 390 | 415 | 354 | 12,851,626 |
| 2026-06-18 | 381 | 365 | 454 | 361 | 50,855,378 |
| 2026-06-17 | 361 | 340 | 408 | 325 | 25,455,408 |
| 2026-06-16 | 340 | 380 | 470 | 336 | 37,278,378 |
| 2026-06-15 | 362 | 287 | 362 | 280 | 14,641,332 |
| 2026-06-12 | 279 | 273 | 310 | 271 | 3,303,813 |
종목 분석 리포트
티웨이홀딩스의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.