삼성전자우
KOSPI005935
235,000원
+21,500 (+10.07%)
2026-06-25T11:48:46.956Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
188조 5,572억
PER
0.00배
PBR
0.00배
EPS
0원
52주 최고
243,500원
52주 최저
49,450원
외국인비중
76.70%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,589,355 | 3,008,709 | 3,336,059 | 7,059,216 |
| 영업이익 | 65,670 | 327,260 | 436,011 | 3,656,363 |
| 당기순이익 | 154,871 | 344,514 | 452,068 | 3,022,136 |
| 영업이익률 | 2.54 | 10.88 | 13.07 | 51.80 |
| ROE | 4.15 | 9.03 | 10.85 | 52.99 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 235,000 | 225,000 | 240,500 | 222,500 | 8,044,722 |
| 2026-06-24 | 213,500 | 203,500 | 218,500 | 203,500 | 4,752,399 |
| 2026-06-23 | 202,500 | 224,000 | 227,500 | 202,500 | 4,764,901 |
| 2026-06-22 | 224,000 | 213,000 | 232,000 | 213,000 | 3,735,142 |
| 2026-06-19 | 222,000 | 235,000 | 237,000 | 217,000 | 6,194,547 |
| 2026-06-18 | 228,500 | 225,500 | 231,000 | 224,500 | 5,115,717 |
| 2026-06-17 | 226,500 | 216,500 | 226,500 | 216,000 | 2,926,145 |
| 2026-06-16 | 224,000 | 220,000 | 224,500 | 216,000 | 3,341,287 |
| 2026-06-15 | 216,000 | 220,000 | 220,000 | 213,500 | 3,081,386 |
| 2026-06-12 | 207,000 | 206,000 | 215,000 | 203,000 | 4,673,070 |
종목 분석 리포트
삼성전자우의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.