모헨즈
KOSPI006920
4,090원
--1,480 (--26.57%)
2026-06-25T12:59:32.564Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
447억
PER
-16.97배
PBR
1.48배
EPS
-241원
52주 최고
7,630원
52주 최저
2,675원
외국인비중
3.38%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,114 | 1,005 | 812 | - |
| 영업이익 | 121 | 27 | -30 | - |
| 당기순이익 | 99 | 20 | -35 | - |
| 영업이익률 | 10.90 | 2.72 | -3.65 | - |
| ROE | 28.25 | 1.76 | -8.74 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 4,090 | 5,200 | 5,590 | 4,040 | 4,183,191 |
| 2026-06-24 | 5,570 | 5,000 | 5,570 | 4,720 | 8,624,681 |
| 2026-06-23 | 4,290 | 3,220 | 4,290 | 3,220 | 1,849,968 |
| 2026-06-22 | 3,300 | 3,360 | 3,470 | 3,280 | 160,212 |
| 2026-06-19 | 3,420 | 3,475 | 3,505 | 3,340 | 172,362 |
| 2026-06-18 | 3,470 | 3,745 | 3,780 | 3,465 | 272,899 |
| 2026-06-17 | 3,750 | 3,815 | 3,955 | 3,730 | 209,566 |
| 2026-06-16 | 3,865 | 4,200 | 4,230 | 3,795 | 419,286 |
| 2026-06-15 | 4,175 | 4,075 | 4,345 | 3,990 | 665,584 |
| 2026-06-12 | 4,035 | 3,950 | 4,280 | 3,950 | 642,814 |
종목 분석 리포트
모헨즈의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.