대한광통신
KOSPI010170
14,370원
0 (0.00%)
2026-06-25T12:59:40.019Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
2조 2,343억
PER
-59.38배
PBR
29.27배
EPS
-242원
52주 최고
31,500원
52주 최저
839원
외국인비중
1.90%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,803 | 1,527 | 1,394 | - |
| 영업이익 | -232 | -297 | -214 | - |
| 당기순이익 | -295 | -560 | -280 | - |
| 영업이익률 | -12.88 | -19.45 | -15.35 | - |
| ROE | -32.45 | -95.92 | -52.05 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 14,370 | 14,820 | 16,330 | 14,050 | 14,024,003 |
| 2026-06-24 | 14,370 | 14,220 | 14,690 | 13,840 | 7,606,313 |
| 2026-06-23 | 14,270 | 16,200 | 16,500 | 14,080 | 9,559,778 |
| 2026-06-22 | 15,900 | 16,000 | 16,920 | 15,200 | 9,396,254 |
| 2026-06-19 | 16,330 | 17,860 | 18,100 | 15,840 | 9,528,599 |
| 2026-06-18 | 17,650 | 18,260 | 19,170 | 17,330 | 15,620,423 |
| 2026-06-17 | 18,260 | 18,900 | 19,030 | 18,170 | 5,978,641 |
| 2026-06-16 | 19,400 | 19,260 | 20,600 | 19,080 | 15,974,117 |
| 2026-06-15 | 18,960 | 20,100 | 20,850 | 18,700 | 10,635,668 |
| 2026-06-12 | 19,040 | 17,940 | 20,500 | 17,550 | 23,747,951 |
종목 분석 리포트
대한광통신의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.