삼화전자
KOSPI011230
2,460원
--180 (--6.82%)
2026-06-25T12:59:37.042Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
471억
PER
-5.17배
PBR
2.30배
EPS
-476원
52주 최고
6,400원
52주 최저
2,010원
외국인비중
3.79%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 419 | 334 | 296 | - |
| 영업이익 | -50 | -73 | -78 | - |
| 당기순이익 | -64 | -82 | -87 | - |
| 영업이익률 | -11.94 | -21.78 | -26.24 | - |
| ROE | -32.47 | -38.89 | -45.33 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2,460 | 2,780 | 3,300 | 2,430 | 3,793,878 |
| 2026-06-24 | 2,640 | 2,775 | 2,885 | 2,570 | 904,285 |
| 2026-06-23 | 2,825 | 3,280 | 3,345 | 2,805 | 1,750,299 |
| 2026-06-22 | 3,275 | 3,680 | 4,000 | 3,070 | 4,438,891 |
| 2026-06-19 | 3,845 | 3,910 | 4,820 | 3,800 | 19,656,205 |
| 2026-06-18 | 3,740 | 2,940 | 3,740 | 2,850 | 3,718,168 |
| 2026-06-17 | 2,880 | 3,150 | 3,300 | 2,850 | 2,257,851 |
| 2026-06-16 | 3,195 | 3,090 | 3,735 | 2,915 | 13,305,873 |
| 2026-06-15 | 2,875 | 2,235 | 2,875 | 2,215 | 2,843,737 |
| 2026-06-12 | 2,215 | 2,300 | 2,350 | 2,185 | 507,593 |
종목 분석 리포트
삼화전자의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.