바이온
KOSPI032980
14원
--10 (--41.67%)
2026-06-25T11:48:23.156Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
4억
PER
-0.05배
PBR
0.03배
EPS
-280원
52주 최고
604원
52주 최저
13원
외국인비중
0.00%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 89 | 270 | 206 | - |
| 영업이익 | -66 | -33 | -18 | - |
| 당기순이익 | -67 | -102 | -55 | - |
| 영업이익률 | -74.59 | -12.06 | -8.72 | - |
| ROE | -30.91 | -44.49 | -35.74 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 14 | 22 | 22 | 13 | 12,792,079 |
| 2026-06-24 | 24 | 30 | 33 | 21 | 15,298,376 |
| 2026-06-23 | 32 | 18 | 37 | 18 | 31,863,768 |
| 2026-06-22 | 19 | 62 | 62 | 19 | 22,312,657 |
| 2026-06-19 | 604 | 604 | 604 | 604 | 0 |
| 2026-06-18 | 604 | 604 | 604 | 604 | 0 |
| 2026-06-17 | 604 | 604 | 604 | 604 | 0 |
| 2026-06-16 | 604 | 604 | 604 | 604 | 0 |
| 2026-06-15 | 604 | 604 | 604 | 604 | 0 |
| 2026-06-12 | 604 | 604 | 604 | 604 | 0 |
종목 분석 리포트
바이온의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.