두산에너빌리티
KOSPI034020
87,800원
--2,800 (--3.09%)
2026-06-25T12:59:32.332Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
56조 2,413억
PER
665.15배
PBR
7.22배
EPS
132원
52주 최고
139,200원
52주 최저
51,100원
외국인비중
23.99%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 175,899 | 162,331 | 170,579 | 181,338 |
| 영업이익 | 14,673 | 10,176 | 7,627 | 11,264 |
| 당기순이익 | 5,175 | 3,947 | 2,052 | 5,068 |
| 영업이익률 | 8.34 | 6.27 | 4.47 | 6.21 |
| ROE | 0.78 | 1.52 | 1.11 | 3.69 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 87,800 | 92,100 | 93,200 | 87,600 | 2,738,234 |
| 2026-06-24 | 90,600 | 89,300 | 92,800 | 87,200 | 3,053,656 |
| 2026-06-23 | 89,200 | 94,000 | 98,700 | 89,000 | 4,439,638 |
| 2026-06-22 | 94,200 | 95,600 | 97,000 | 94,100 | 2,146,567 |
| 2026-06-19 | 97,900 | 101,000 | 101,900 | 94,300 | 4,391,283 |
| 2026-06-18 | 99,600 | 108,600 | 109,300 | 99,600 | 4,268,637 |
| 2026-06-17 | 103,200 | 104,500 | 106,200 | 102,500 | 2,408,504 |
| 2026-06-16 | 103,300 | 105,100 | 105,500 | 101,800 | 3,301,721 |
| 2026-06-15 | 99,800 | 100,400 | 101,200 | 97,600 | 2,520,626 |
| 2026-06-12 | 93,100 | 93,300 | 95,000 | 91,100 | 2,998,526 |
종목 분석 리포트
두산에너빌리티의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.