SK
KOSPI034730
858,000원
+146,000 (+20.51%)
2026-06-25T12:59:38.450Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
62조 2,073억
PER
39.24배
PBR
1.88배
EPS
21,863원
52주 최고
883,000원
52주 최저
176,900원
외국인비중
29.92%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,287,985 | 1,233,997 | 1,227,033 | 1,402,221 |
| 영업이익 | 47,540 | 23,960 | 18,185 | 95,730 |
| 당기순이익 | -4,064 | 5,288 | 35,552 | 237,527 |
| 영업이익률 | 3.69 | 1.94 | 1.48 | 6.83 |
| ROE | -3.67 | -5.64 | 6.35 | 30.63 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 858,000 | 772,000 | 883,000 | 772,000 | 852,369 |
| 2026-06-24 | 712,000 | 713,000 | 740,000 | 691,000 | 298,472 |
| 2026-06-23 | 705,000 | 762,000 | 830,000 | 701,000 | 756,245 |
| 2026-06-22 | 730,000 | 725,000 | 750,000 | 712,000 | 228,946 |
| 2026-06-19 | 724,000 | 718,000 | 757,000 | 701,000 | 465,982 |
| 2026-06-18 | 687,000 | 701,000 | 705,000 | 662,000 | 300,794 |
| 2026-06-17 | 708,000 | 675,000 | 719,000 | 666,000 | 197,604 |
| 2026-06-16 | 673,000 | 665,000 | 691,000 | 663,000 | 166,152 |
| 2026-06-15 | 646,000 | 616,000 | 673,000 | 604,000 | 252,100 |
| 2026-06-12 | 593,000 | 609,000 | 620,000 | 586,000 | 156,761 |
종목 분석 리포트
SK의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.