조아제약
KOSPI034940
703원
--197 (--21.89%)
2026-06-25T11:48:45.621Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
218억
PER
-3.20배
PBR
0.87배
EPS
-220원
52주 최고
1,420원
52주 최저
498원
외국인비중
2.96%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 630 | 627 | 593 | - |
| 영업이익 | -68 | -96 | -66 | - |
| 당기순이익 | -111 | -102 | -74 | - |
| 영업이익률 | -10.85 | -15.39 | -11.13 | - |
| ROE | -22.41 | -26.54 | -24.14 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 703 | 900 | 1,139 | 700 | 24,733,308 |
| 2026-06-24 | 900 | 763 | 1,070 | 733 | 29,377,695 |
| 2026-06-23 | 856 | 720 | 856 | 710 | 5,456,627 |
| 2026-06-22 | 659 | 507 | 659 | 507 | 443,057 |
| 2026-06-19 | 507 | 587 | 597 | 498 | 555,523 |
| 2026-06-18 | 587 | 630 | 630 | 584 | 187,196 |
| 2026-06-17 | 630 | 650 | 669 | 629 | 53,021 |
| 2026-06-16 | 651 | 691 | 691 | 644 | 31,973 |
| 2026-06-15 | 654 | 655 | 671 | 652 | 29,489 |
| 2026-06-12 | 655 | 700 | 700 | 637 | 32,005 |
종목 분석 리포트
조아제약의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.