종목 전망·2026-06-02
카카오 심층 분석 — 데이터로 본 현재 위치
카카오의 시세·수급·밸류에이션·실적을 실데이터로 깊이 있게 분석합니다.
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75,570 | 78,640 | 80,991 | 83,587 |
| 영업이익 | 4,609 | 4,953 | 7,320 | 9,479 |
| 당기순이익 | -18,167 | -1,619 | 5,180 | 7,959 |
| 영업이익률 | 6.10 | 6.30 | 9.04 | 11.34 |
| ROE | -10.26 | 0.56 | 4.59 | 5.96 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 34,250 | 34,450 | 35,800 | 34,200 | 1,678,291 |
| 2026-06-24 | 34,000 | 34,100 | 34,600 | 33,500 | 1,655,613 |
| 2026-06-23 | 34,250 | 36,550 | 37,100 | 34,250 | 1,929,040 |
| 2026-06-22 | 36,800 | 38,250 | 38,500 | 36,800 | 1,352,403 |
| 2026-06-19 | 37,750 | 39,300 | 39,700 | 37,500 | 2,414,692 |
| 2026-06-18 | 39,300 | 40,200 | 40,200 | 39,250 | 1,196,377 |
| 2026-06-17 | 40,550 | 40,500 | 41,250 | 39,600 | 1,138,416 |
| 2026-06-16 | 40,450 | 41,100 | 41,400 | 40,450 | 1,427,296 |
| 2026-06-15 | 40,750 | 41,600 | 41,700 | 40,550 | 1,908,601 |
| 2026-06-12 | 41,500 | 41,350 | 43,000 | 40,300 | 4,079,208 |
카카오의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.