한화오션
KOSPI042660
105,600원
--400 (--0.38%)
2026-06-25T13:00:03.003Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
32조 3,573억
PER
25.97배
PBR
5.24배
EPS
4,066원
52주 최고
154,800원
52주 최저
71,500원
외국인비중
10.58%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 74,083 | 107,760 | 127,835 | 136,227 |
| 영업이익 | -1,965 | 2,379 | 11,676 | 18,210 |
| 당기순이익 | 1,600 | 5,282 | 12,459 | 15,468 |
| 영업이익률 | -2.65 | 2.21 | 9.13 | 13.37 |
| ROE | 6.33 | 11.52 | 22.59 | 22.32 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 105,600 | 109,300 | 116,400 | 105,600 | 1,480,002 |
| 2026-06-24 | 106,000 | 105,900 | 109,700 | 103,100 | 1,315,530 |
| 2026-06-23 | 104,500 | 118,400 | 121,900 | 104,500 | 2,015,373 |
| 2026-06-22 | 116,500 | 125,100 | 125,200 | 116,300 | 2,060,359 |
| 2026-06-19 | 128,400 | 125,400 | 128,400 | 120,400 | 3,363,271 |
| 2026-06-18 | 125,100 | 132,200 | 134,900 | 124,700 | 2,116,886 |
| 2026-06-17 | 133,100 | 129,300 | 141,900 | 129,200 | 5,967,526 |
| 2026-06-16 | 129,200 | 123,900 | 130,700 | 121,700 | 2,044,579 |
| 2026-06-15 | 123,400 | 117,000 | 123,700 | 115,200 | 1,642,714 |
| 2026-06-12 | 112,700 | 117,400 | 117,400 | 111,100 | 2,647,406 |
종목 분석 리포트
한화오션의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.