큐로홀딩스
KOSPI051780
3,260원
+150 (+4.82%)
2026-06-25T13:00:02.806Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
207억
PER
-1.54배
PBR
0.90배
EPS
-2,123원
52주 최고
6,950원
52주 최저
648원
외국인비중
0.22%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 798 | 611 | 567 | - |
| 영업이익 | 7 | -27 | 0 | - |
| 당기순이익 | -84 | -167 | -92 | - |
| 영업이익률 | 0.86 | -4.36 | -0.02 | - |
| ROE | -21.15 | -60.58 | -49.81 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3,260 | 3,125 | 3,300 | 2,800 | 78,462 |
| 2026-06-24 | 3,110 | 3,030 | 3,280 | 3,010 | 31,853 |
| 2026-06-23 | 3,045 | 3,350 | 3,405 | 3,045 | 51,551 |
| 2026-06-22 | 3,375 | 3,400 | 3,515 | 3,295 | 120,824 |
| 2026-06-19 | 3,400 | 3,200 | 3,495 | 3,200 | 72,596 |
| 2026-06-18 | 3,435 | 3,430 | 3,510 | 3,275 | 92,641 |
| 2026-06-17 | 3,430 | 3,145 | 3,460 | 3,060 | 76,646 |
| 2026-06-16 | 3,145 | 3,745 | 3,745 | 3,100 | 212,611 |
| 2026-06-15 | 3,720 | 3,800 | 3,905 | 3,495 | 158,500 |
| 2026-06-12 | 3,800 | 3,760 | 3,975 | 3,745 | 229,942 |
종목 분석 리포트
큐로홀딩스의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.