LG전자
KOSPI066570
203,000원
--1,500 (--0.73%)
2026-06-25T12:59:36.539Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
33조 656억
PER
38.15배
PBR
1.53배
EPS
5,321원
52주 최고
438,000원
52주 최저
72,000원
외국인비중
28.26%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 822,627 | 877,282 | 892,009 | 940,567 |
| 영업이익 | 36,533 | 34,197 | 24,784 | 38,879 |
| 당기순이익 | 11,506 | 5,914 | 12,204 | 22,774 |
| 영업이익률 | 4.44 | 3.90 | 2.78 | 4.13 |
| ROE | 3.69 | 1.81 | 4.28 | 7.85 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 203,000 | 210,000 | 210,500 | 200,500 | 1,063,971 |
| 2026-06-24 | 204,500 | 202,500 | 209,500 | 198,200 | 1,449,985 |
| 2026-06-23 | 202,000 | 228,500 | 229,000 | 201,000 | 1,955,116 |
| 2026-06-22 | 227,500 | 227,000 | 241,500 | 221,000 | 3,353,936 |
| 2026-06-19 | 211,500 | 229,000 | 229,500 | 205,500 | 2,963,743 |
| 2026-06-18 | 228,500 | 239,500 | 242,000 | 226,000 | 1,541,989 |
| 2026-06-17 | 234,500 | 229,000 | 239,500 | 224,000 | 1,260,211 |
| 2026-06-16 | 234,000 | 249,500 | 250,000 | 232,000 | 1,602,695 |
| 2026-06-15 | 243,500 | 234,000 | 262,000 | 232,500 | 2,656,201 |
| 2026-06-12 | 225,500 | 236,500 | 247,500 | 223,000 | 2,953,732 |
종목 분석 리포트
LG전자의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.