아이오케이이엔엠
KOSPI078860
2,850원
--325 (--10.24%)
2026-06-25T13:00:03.352Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
169억
PER
-0.96배
PBR
0.25배
EPS
-2,959원
52주 최고
5,530원
52주 최저
347원
외국인비중
1.17%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 216 | 241 | 122 | - |
| 영업이익 | -63 | -65 | -80 | - |
| 당기순이익 | -216 | -214 | -174 | - |
| 영업이익률 | -29.12 | -26.83 | -65.61 | - |
| ROE | -24.75 | -27.41 | -23.34 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2,850 | 3,800 | 4,125 | 2,850 | 289,396 |
| 2026-06-24 | 3,175 | 2,510 | 3,175 | 2,275 | 61,623 |
| 2026-06-23 | 2,445 | 2,305 | 2,450 | 2,215 | 30,137 |
| 2026-06-22 | 2,315 | 3,150 | 3,150 | 2,270 | 267,940 |
| 2026-06-19 | 3,155 | 3,090 | 3,330 | 3,040 | 34,455 |
| 2026-06-18 | 3,090 | 3,200 | 3,225 | 3,015 | 14,180 |
| 2026-06-17 | 3,200 | 3,190 | 3,235 | 3,025 | 11,554 |
| 2026-06-16 | 3,200 | 3,245 | 3,325 | 3,025 | 38,516 |
| 2026-06-15 | 3,245 | 3,520 | 3,520 | 3,225 | 35,747 |
| 2026-06-12 | 3,505 | 3,675 | 3,675 | 3,390 | 26,542 |
종목 분석 리포트
아이오케이이엔엠의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.