미래에셋생명
KOSPI085620
22,550원
+2,730 (+13.77%)
2026-06-25T12:59:42.758Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
3조 483억
PER
34.17배
PBR
1.20배
EPS
660원
52주 최고
37,300원
52주 최저
6,020원
외국인비중
1.18%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 50,534 | 47,961 | 51,884 | - |
| 영업이익 | 1,487 | 1,221 | 1,945 | - |
| 당기순이익 | 1,014 | 1,361 | 1,308 | - |
| 영업이익률 | 2.94 | 2.55 | 3.75 | - |
| ROE | 2.85 | 4.88 | 5.22 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 22,550 | 19,820 | 23,100 | 19,500 | 1,457,262 |
| 2026-06-24 | 19,820 | 18,910 | 21,050 | 18,800 | 859,521 |
| 2026-06-23 | 19,600 | 23,700 | 24,850 | 19,570 | 1,977,315 |
| 2026-06-22 | 24,200 | 29,000 | 29,400 | 24,200 | 2,749,891 |
| 2026-06-19 | 34,550 | 32,250 | 37,200 | 31,800 | 4,559,248 |
| 2026-06-18 | 32,000 | 30,700 | 37,300 | 30,700 | 5,092,270 |
| 2026-06-17 | 30,600 | 31,700 | 32,650 | 29,800 | 889,814 |
| 2026-06-16 | 32,250 | 28,000 | 35,150 | 27,300 | 6,633,502 |
| 2026-06-15 | 28,650 | 28,200 | 29,500 | 26,800 | 2,039,789 |
| 2026-06-12 | 28,300 | 27,400 | 31,200 | 25,900 | 6,543,102 |
종목 분석 리포트
미래에셋생명의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.