하나금융지주
KOSPI086790
114,000원
--200 (--0.18%)
2026-06-25T12:59:42.952Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
31조 2,779억
PER
8.08배
PBR
0.69배
EPS
14,110원
52주 최고
136,000원
52주 최저
80,500원
외국인비중
68.47%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 696,936 | 816,143 | 689,436 | - |
| 영업이익 | 46,934 | 48,552 | 53,509 | 60,214 |
| 당기순이익 | 34,684 | 37,685 | 40,366 | 44,733 |
| 영업이익률 | 6.73 | 5.95 | 7.76 | - |
| ROE | 9.01 | 9.11 | 9.17 | 9.63 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 114,000 | 115,300 | 117,700 | 114,000 | 695,399 |
| 2026-06-24 | 114,200 | 116,900 | 116,900 | 112,100 | 797,914 |
| 2026-06-23 | 115,500 | 119,800 | 123,700 | 115,100 | 771,336 |
| 2026-06-22 | 119,700 | 122,900 | 123,000 | 118,000 | 690,109 |
| 2026-06-19 | 123,500 | 126,200 | 127,900 | 121,000 | 1,044,016 |
| 2026-06-18 | 126,100 | 126,200 | 127,800 | 125,500 | 639,497 |
| 2026-06-17 | 126,800 | 135,200 | 135,200 | 126,400 | 482,592 |
| 2026-06-16 | 132,000 | 129,000 | 136,000 | 128,500 | 1,074,269 |
| 2026-06-15 | 129,300 | 124,700 | 130,700 | 121,300 | 1,071,270 |
| 2026-06-12 | 121,000 | 116,200 | 125,200 | 115,400 | 1,183,090 |
종목 분석 리포트
하나금융지주의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.