SDN
KOSPI099220
896원
--54 (--5.68%)
2026-06-25T12:59:33.201Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
582억
PER
-33.19배
PBR
0.74배
EPS
-27원
52주 최고
1,568원
52주 최저
862원
외국인비중
2.74%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 757 | 844 | 875 | - |
| 영업이익 | -76 | -65 | 5 | - |
| 당기순이익 | -87 | -285 | -20 | - |
| 영업이익률 | -10.10 | -7.71 | 0.53 | - |
| ROE | -8.89 | -35.19 | -2.43 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 896 | 950 | 1,179 | 895 | 6,097,460 |
| 2026-06-24 | 950 | 947 | 1,012 | 930 | 296,630 |
| 2026-06-23 | 955 | 995 | 1,003 | 955 | 486,604 |
| 2026-06-22 | 1,004 | 1,002 | 1,012 | 972 | 225,369 |
| 2026-06-19 | 1,000 | 1,011 | 1,011 | 951 | 244,898 |
| 2026-06-18 | 1,001 | 1,050 | 1,050 | 997 | 273,402 |
| 2026-06-17 | 1,050 | 1,049 | 1,057 | 1,021 | 213,590 |
| 2026-06-16 | 1,049 | 985 | 1,080 | 980 | 926,267 |
| 2026-06-15 | 985 | 1,000 | 1,008 | 982 | 284,538 |
| 2026-06-12 | 987 | 952 | 1,019 | 952 | 603,862 |
종목 분석 리포트
SDN의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.