SK오션플랜트
KOSPI100090
16,650원
+2,450 (+17.25%)
2026-06-25T13:00:03.876Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
1조 403억
PER
26.64배
PBR
1.28배
EPS
625원
52주 최고
31,600원
52주 최저
13,930원
외국인비중
3.74%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,258 | 6,626 | 9,654 | 7,077 |
| 영업이익 | 756 | 418 | 595 | 717 |
| 당기순이익 | 575 | 169 | 375 | 449 |
| 영업이익률 | 8.17 | 6.31 | 6.16 | 10.14 |
| ROE | 9.46 | 2.34 | 4.96 | 5.42 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 16,650 | 15,000 | 17,800 | 14,700 | 6,315,378 |
| 2026-06-24 | 14,200 | 14,010 | 14,530 | 13,930 | 445,647 |
| 2026-06-23 | 14,300 | 15,420 | 15,780 | 14,300 | 663,582 |
| 2026-06-22 | 15,700 | 16,000 | 16,250 | 15,600 | 381,916 |
| 2026-06-19 | 16,250 | 17,000 | 17,190 | 15,800 | 976,886 |
| 2026-06-18 | 17,290 | 19,440 | 19,550 | 17,260 | 1,493,806 |
| 2026-06-17 | 19,670 | 20,700 | 20,700 | 18,640 | 2,847,547 |
| 2026-06-16 | 21,450 | 16,810 | 21,800 | 16,300 | 7,339,728 |
| 2026-06-15 | 16,900 | 16,240 | 17,100 | 16,020 | 1,054,375 |
| 2026-06-12 | 15,660 | 15,570 | 16,050 | 15,220 | 1,050,863 |
종목 분석 리포트
SK오션플랜트의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.