서암기계공업
KOSPI100660
3,230원
--1,190 (--26.92%)
2026-06-25T11:47:32.189Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
407억
PER
34.00배
PBR
0.61배
EPS
95원
52주 최고
6,180원
52주 최저
3,110원
외국인비중
1.99%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 458 | 424 | 465 | - |
| 영업이익 | 6 | -13 | 0 | - |
| 당기순이익 | 19 | 4 | 12 | - |
| 영업이익률 | 1.34 | -3.05 | 0.10 | - |
| ROE | 2.97 | 0.60 | 1.80 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3,230 | 4,860 | 5,100 | 3,230 | 4,282,015 |
| 2026-06-24 | 4,420 | 3,565 | 4,420 | 3,480 | 1,045,626 |
| 2026-06-23 | 3,400 | 3,895 | 4,265 | 3,400 | 1,658,719 |
| 2026-06-22 | 3,710 | 3,300 | 4,095 | 3,110 | 651,137 |
| 2026-06-19 | 3,300 | 3,415 | 3,575 | 3,200 | 42,326 |
| 2026-06-18 | 3,415 | 3,575 | 3,580 | 3,385 | 36,576 |
| 2026-06-17 | 3,575 | 3,500 | 3,660 | 3,500 | 20,896 |
| 2026-06-16 | 3,500 | 3,420 | 3,575 | 3,380 | 32,266 |
| 2026-06-15 | 3,415 | 3,460 | 3,550 | 3,375 | 19,603 |
| 2026-06-12 | 3,410 | 3,350 | 3,490 | 3,350 | 29,631 |
종목 분석 리포트
서암기계공업의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.