종목 전망·2026-05-18
KB금융 심층 분석 — 데이터로 본 현재 위치
KB금융의 시세·수급·밸류에이션·실적을 실데이터로 깊이 있게 분석합니다.
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 775,064 | 850,764 | 812,307 | - |
| 영업이익 | 63,850 | 80,453 | 85,177 | 90,961 |
| 당기순이익 | 45,263 | 50,286 | 58,407 | 64,391 |
| 영업이익률 | 8.24 | 9.46 | 10.49 | - |
| ROE | 8.39 | 8.86 | 9.98 | 10.58 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 151,900 | 153,900 | 156,400 | 151,400 | 1,076,476 |
| 2026-06-24 | 151,800 | 154,000 | 156,400 | 149,100 | 1,422,437 |
| 2026-06-23 | 153,700 | 157,400 | 163,800 | 151,400 | 1,749,820 |
| 2026-06-22 | 157,000 | 158,400 | 158,600 | 155,100 | 956,909 |
| 2026-06-19 | 158,300 | 164,100 | 165,900 | 155,000 | 2,181,977 |
| 2026-06-18 | 163,100 | 162,500 | 164,500 | 158,700 | 1,519,100 |
| 2026-06-17 | 164,000 | 175,400 | 176,500 | 163,500 | 1,530,191 |
| 2026-06-16 | 172,000 | 174,600 | 182,700 | 170,600 | 1,678,455 |
| 2026-06-15 | 169,600 | 163,500 | 175,000 | 162,200 | 1,412,182 |
| 2026-06-12 | 161,200 | 156,000 | 167,200 | 153,700 | 1,564,173 |
KB금융의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.