남화산업
KOSPI111710
3,770원
--1,005 (--21.05%)
2026-06-25T11:50:01.724Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
776억
PER
0.00배
PBR
0.00배
EPS
0원
52주 최고
6,190원
52주 최저
3,210원
외국인비중
0.47%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 247 | 207 | 168 | - |
| 영업이익 | 118 | 80 | 41 | - |
| 당기순이익 | 177 | 109 | 67 | - |
| 영업이익률 | 47.81 | 38.69 | 24.41 | - |
| ROE | 10.14 | 5.97 | 3.56 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3,770 | 5,150 | 6,190 | 3,735 | 4,538,398 |
| 2026-06-24 | 4,775 | 3,705 | 4,775 | 3,705 | 1,005,001 |
| 2026-06-23 | 3,675 | 3,685 | 3,945 | 3,515 | 84,419 |
| 2026-06-22 | 3,695 | 3,745 | 3,785 | 3,570 | 19,942 |
| 2026-06-19 | 3,745 | 3,660 | 4,080 | 3,600 | 126,013 |
| 2026-06-18 | 3,655 | 3,590 | 3,730 | 3,540 | 32,797 |
| 2026-06-17 | 3,590 | 3,570 | 3,595 | 3,545 | 2,034 |
| 2026-06-16 | 3,570 | 3,500 | 3,640 | 3,425 | 2,861 |
| 2026-06-15 | 3,480 | 3,380 | 3,665 | 3,380 | 2,613 |
| 2026-06-12 | 3,405 | 3,450 | 3,495 | 3,395 | 1,861 |
종목 분석 리포트
남화산업의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.