베셀
KOSPI177350
650원
+58 (+9.80%)
2026-06-25T12:59:35.717Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
128억
PER
0.70배
PBR
0.31배
EPS
925원
52주 최고
1,871원
52주 최저
500원
외국인비중
2.15%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 261 | 257 | 166 | - |
| 영업이익 | -131 | -117 | -26 | - |
| 당기순이익 | -242 | -105 | 177 | - |
| 영업이익률 | -50.23 | -45.58 | -15.77 | - |
| ROE | -83.47 | -43.79 | 56.27 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 650 | 619 | 738 | 558 | 2,003,029 |
| 2026-06-24 | 592 | 735 | 735 | 560 | 1,135,514 |
| 2026-06-23 | 734 | 720 | 893 | 698 | 6,327,175 |
| 2026-06-22 | 690 | 531 | 690 | 531 | 693,525 |
| 2026-06-19 | 531 | 605 | 619 | 500 | 292,836 |
| 2026-06-18 | 607 | 650 | 650 | 600 | 135,448 |
| 2026-06-17 | 644 | 678 | 678 | 628 | 112,379 |
| 2026-06-16 | 633 | 680 | 680 | 613 | 184,815 |
| 2026-06-15 | 650 | 695 | 695 | 642 | 237,161 |
| 2026-06-12 | 654 | 658 | 700 | 648 | 184,978 |
종목 분석 리포트
베셀의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.