강동씨앤엘
KOSPI198440
1,535원
--630 (--29.10%)
2026-06-25T13:00:02.354Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
935억
PER
-9.25배
PBR
0.70배
EPS
-166원
52주 최고
2,930원
52주 최저
911원
외국인비중
1.79%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 505 | 474 | 718 | - |
| 영업이익 | -172 | 56 | 74 | - |
| 당기순이익 | -158 | -77 | 7 | - |
| 영업이익률 | -34.06 | 11.71 | 10.30 | - |
| ROE | -15.72 | -6.81 | 0.49 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1,535 | 1,990 | 2,180 | 1,520 | 10,491,810 |
| 2026-06-24 | 2,165 | 2,665 | 2,770 | 2,155 | 16,094,184 |
| 2026-06-23 | 2,310 | 2,050 | 2,700 | 1,962 | 34,666,163 |
| 2026-06-22 | 2,120 | 2,830 | 2,930 | 1,943 | 37,317,480 |
| 2026-06-19 | 2,415 | 2,170 | 2,415 | 2,140 | 8,037,407 |
| 2026-06-18 | 1,859 | 1,700 | 1,859 | 1,531 | 18,139,717 |
| 2026-06-17 | 1,430 | 1,111 | 1,430 | 1,081 | 8,126,896 |
| 2026-06-16 | 1,100 | 1,206 | 1,234 | 1,100 | 459,489 |
| 2026-06-15 | 1,180 | 1,140 | 1,229 | 1,069 | 923,109 |
| 2026-06-12 | 1,090 | 1,031 | 1,100 | 1,026 | 217,302 |
종목 분석 리포트
강동씨앤엘의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.