프로브잇
KOSPI227100
15원
--12 (--44.44%)
2026-06-25T11:47:35.820Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
4억
PER
-0.01배
PBR
0.09배
EPS
-1,596원
52주 최고
612원
52주 최저
14원
외국인비중
0.30%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2022.12. | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32 | 1,823 | 669 | - |
| 영업이익 | -71 | -67 | -345 | - |
| 당기순이익 | -77 | -307 | -322 | - |
| 영업이익률 | -222.91 | -3.68 | -51.55 | - |
| ROE | -16.39 | -106.67 | -291.91 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 15 | 22 | 24 | 14 | 8,457,341 |
| 2026-06-24 | 27 | 49 | 49 | 26 | 8,602,244 |
| 2026-06-23 | 50 | 23 | 60 | 23 | 15,665,264 |
| 2026-06-22 | 18 | 42 | 42 | 18 | 8,297,545 |
| 2026-06-19 | 612 | 612 | 612 | 612 | 0 |
| 2026-06-18 | 612 | 612 | 612 | 612 | 0 |
| 2026-06-17 | 612 | 612 | 612 | 612 | 0 |
| 2026-06-16 | 612 | 612 | 612 | 612 | 0 |
| 2026-06-15 | 612 | 612 | 612 | 612 | 0 |
| 2026-06-12 | 612 | 612 | 612 | 612 | 0 |
종목 분석 리포트
프로브잇의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.