동양파일
KOSPI228340
2,190원
--220 (--9.13%)
2026-06-25T12:59:41.308Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
438억
PER
-8.30배
PBR
0.36배
EPS
-264원
52주 최고
3,130원
52주 최저
1,550원
외국인비중
1.05%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 711 | 566 | 559 | - |
| 영업이익 | 45 | -44 | -47 | - |
| 당기순이익 | 52 | -53 | -73 | - |
| 영업이익률 | 6.32 | -7.81 | -8.49 | - |
| ROE | 4.12 | -4.20 | -6.10 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2,190 | 2,500 | 3,130 | 1,963 | 9,544,572 |
| 2026-06-24 | 2,410 | 1,960 | 2,410 | 1,960 | 1,316,405 |
| 2026-06-23 | 1,855 | 1,744 | 1,974 | 1,716 | 329,514 |
| 2026-06-22 | 1,749 | 1,835 | 1,835 | 1,722 | 44,167 |
| 2026-06-19 | 1,850 | 1,890 | 1,896 | 1,775 | 50,280 |
| 2026-06-18 | 1,893 | 1,878 | 2,030 | 1,823 | 70,795 |
| 2026-06-17 | 1,894 | 1,816 | 1,900 | 1,797 | 36,731 |
| 2026-06-16 | 1,815 | 1,795 | 2,185 | 1,737 | 514,930 |
| 2026-06-15 | 1,770 | 1,725 | 1,790 | 1,714 | 15,707 |
| 2026-06-12 | 1,699 | 1,701 | 1,724 | 1,682 | 16,637 |
종목 분석 리포트
동양파일의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.