브이원텍
KOSPI251630
3,710원
--905 (--19.61%)
2026-06-25T13:00:02.511Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
591억
PER
-6.30배
PBR
0.55배
EPS
-589원
52주 최고
11,000원
52주 최저
3,460원
외국인비중
1.36%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 818 | 727 | 490 | - |
| 영업이익 | 20 | -44 | -128 | - |
| 당기순이익 | -35 | -73 | -149 | - |
| 영업이익률 | 2.42 | -6.00 | -26.18 | - |
| ROE | 2.75 | -2.75 | -8.48 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3,710 | 4,520 | 5,100 | 3,685 | 1,625,857 |
| 2026-06-24 | 4,615 | 3,520 | 4,615 | 3,460 | 495,578 |
| 2026-06-23 | 3,550 | 4,010 | 4,010 | 3,550 | 139,869 |
| 2026-06-22 | 4,025 | 4,150 | 4,150 | 3,875 | 35,753 |
| 2026-06-19 | 4,065 | 4,090 | 4,090 | 3,850 | 102,398 |
| 2026-06-18 | 4,020 | 4,025 | 4,080 | 3,970 | 46,077 |
| 2026-06-17 | 4,020 | 3,970 | 4,065 | 3,925 | 93,845 |
| 2026-06-16 | 4,000 | 4,085 | 4,135 | 3,990 | 47,744 |
| 2026-06-15 | 4,030 | 4,200 | 4,230 | 3,985 | 74,297 |
| 2026-06-12 | 4,150 | 4,130 | 4,240 | 4,040 | 67,304 |
종목 분석 리포트
브이원텍의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.