효성중공업
KOSPI298040
3,280,000원
--73,000 (--2.18%)
2026-06-25T13:00:02.950Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
30조 5,845억
PER
58.83배
PBR
12.99배
EPS
55,755원
52주 최고
4,742,000원
52주 최저
809,000원
외국인비중
26.81%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 43,006 | 48,950 | 59,685 | 71,214 |
| 영업이익 | 2,578 | 3,625 | 7,470 | 10,958 |
| 당기순이익 | 1,319 | 2,229 | 5,028 | 7,950 |
| 영업이익률 | 6.00 | 7.41 | 12.52 | 15.39 |
| ROE | 11.29 | 14.90 | 24.41 | 29.09 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3,280,000 | 3,482,000 | 3,573,000 | 3,280,000 | 64,527 |
| 2026-06-24 | 3,353,000 | 3,613,000 | 3,617,000 | 3,310,000 | 58,878 |
| 2026-06-23 | 3,616,000 | 3,939,000 | 4,169,000 | 3,569,000 | 83,052 |
| 2026-06-22 | 3,834,000 | 3,846,000 | 3,940,000 | 3,772,000 | 35,264 |
| 2026-06-19 | 3,855,000 | 3,820,000 | 4,044,000 | 3,710,000 | 91,290 |
| 2026-06-18 | 3,693,000 | 3,862,000 | 3,949,000 | 3,653,000 | 40,372 |
| 2026-06-17 | 3,855,000 | 3,900,000 | 3,923,000 | 3,802,000 | 32,163 |
| 2026-06-16 | 3,892,000 | 3,958,000 | 3,990,000 | 3,803,000 | 58,260 |
| 2026-06-15 | 3,752,000 | 3,633,000 | 3,790,000 | 3,480,000 | 67,712 |
| 2026-06-12 | 3,376,000 | 3,539,000 | 3,565,000 | 3,313,000 | 78,600 |
종목 분석 리포트
효성중공업의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.