한울반도체
KOSPI320000
16,840원
--3,610 (--17.65%)
2026-06-25T12:59:34.211Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
1,123억
PER
-4.73배
PBR
3.37배
EPS
-3,557원
52주 최고
29,050원
52주 최저
1,415원
외국인비중
0.00%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 160 | 95 | 115 | - |
| 영업이익 | 4 | -44 | -50 | - |
| 당기순이익 | 16 | -203 | -219 | - |
| 영업이익률 | 2.46 | -46.52 | -44.04 | - |
| ROE | 6.64 | -65.06 | -62.29 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 16,840 | 21,700 | 22,400 | 14,600 | 3,347,157 |
| 2026-06-24 | 20,450 | 22,950 | 27,700 | 19,920 | 4,794,627 |
| 2026-06-23 | 23,200 | 23,800 | 29,050 | 20,500 | 12,864,775 |
| 2026-06-22 | 23,150 | 17,890 | 23,150 | 17,820 | 9,379,724 |
| 2026-06-19 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 16,780 | 1,019,638 |
| 2026-06-18 | 13,710 | 11,600 | 13,710 | 11,560 | 579,925 |
| 2026-06-17 | 10,550 | 10,800 | 11,000 | 10,380 | 63,142 |
| 2026-06-16 | 10,850 | 11,370 | 11,390 | 10,530 | 52,710 |
| 2026-06-15 | 10,990 | 11,610 | 11,750 | 10,790 | 102,737 |
| 2026-06-12 | 11,420 | 12,000 | 12,190 | 11,250 | 185,021 |
종목 분석 리포트
한울반도체의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.