SK스퀘어
KOSPI402340
1,899,000원
+100,000 (+5.56%)
2026-06-25T11:48:21.992Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
250조 5,890억
PER
28.57배
PBR
9.06배
EPS
66,468원
52주 최고
2,189,000원
52주 최저
130,900원
외국인비중
46.41%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,785 | 58,818 | 104,556 | 73,770 |
| 영업이익 | -23,397 | 39,206 | 87,974 | 409,579 |
| 당기순이익 | -13,148 | 36,505 | 88,187 | 371,843 |
| 영업이익률 | -102.69 | 66.66 | 84.14 | 555.21 |
| ROE | -8.04 | 21.70 | 37.82 | 89.03 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1,899,000 | 1,953,000 | 1,990,000 | 1,823,000 | 1,450,529 |
| 2026-06-24 | 1,799,000 | 1,885,000 | 1,910,000 | 1,611,000 | 2,170,209 |
| 2026-06-23 | 1,832,000 | 1,972,000 | 2,189,000 | 1,832,000 | 2,538,990 |
| 2026-06-22 | 1,970,000 | 1,860,000 | 1,987,000 | 1,800,000 | 1,416,660 |
| 2026-06-19 | 1,780,000 | 1,819,000 | 1,891,000 | 1,724,000 | 1,516,850 |
| 2026-06-18 | 1,700,000 | 1,656,000 | 1,738,000 | 1,623,000 | 1,177,611 |
| 2026-06-17 | 1,596,000 | 1,534,000 | 1,612,000 | 1,527,000 | 1,001,859 |
| 2026-06-16 | 1,501,000 | 1,440,000 | 1,510,000 | 1,380,000 | 872,218 |
| 2026-06-15 | 1,413,000 | 1,439,000 | 1,444,000 | 1,355,000 | 1,053,471 |
| 2026-06-12 | 1,358,000 | 1,349,000 | 1,422,000 | 1,315,000 | 1,522,588 |
종목 분석 리포트
SK스퀘어의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.