지슨
KOSPI446840
1,059원
+120 (+12.78%)
2026-06-25T12:59:40.550Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
583억
PER
-44.12배
PBR
18.26배
EPS
-24원
52주 최고
2,330원
52주 최저
875원
외국인비중
1.06%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 138 | 136 | 113 | 273 |
| 영업이익 | 16 | -18 | -66 | 47 |
| 당기순이익 | 11 | -21 | -107 | 43 |
| 영업이익률 | 11.93 | -13.00 | -58.82 | 17.09 |
| ROE | 20.91 | -35.05 | -170.85 | 44.70 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1,059 | 939 | 1,070 | 899 | 259,447 |
| 2026-06-24 | 939 | 940 | 999 | 875 | 170,119 |
| 2026-06-23 | 948 | 992 | 1,008 | 910 | 204,556 |
| 2026-06-22 | 986 | 1,069 | 1,096 | 982 | 438,881 |
| 2026-06-19 | 1,069 | 1,000 | 1,300 | 996 | 3,770,573 |
| 2026-06-18 | 1,000 | 1,051 | 1,051 | 971 | 58,428 |
| 2026-06-17 | 1,021 | 1,047 | 1,047 | 990 | 37,084 |
| 2026-06-16 | 1,023 | 1,003 | 1,030 | 967 | 60,782 |
| 2026-06-15 | 1,003 | 1,055 | 1,133 | 992 | 226,904 |
| 2026-06-12 | 1,008 | 1,000 | 1,029 | 956 | 65,675 |
종목 분석 리포트
지슨의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.