SK이터닉스
KOSPI475150
49,050원
+11,300 (+29.93%)
2026-06-25T13:00:04.183Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
1조 6,710억
PER
53.90배
PBR
6.06배
EPS
910원
52주 최고
69,300원
52주 최저
17,210원
외국인비중
2.23%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,322 | 3,856 | 5,226 |
| 영업이익 | 376 | 530 | 657 |
| 당기순이익 | 224 | 307 | 294 |
| 영업이익률 | 11.33 | 13.74 | 12.57 |
| ROE | - | 11.93 | 11.97 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 49,050 | 39,500 | 49,050 | 39,250 | 8,065,739 |
| 2026-06-24 | 37,750 | 37,250 | 38,950 | 36,450 | 1,135,435 |
| 2026-06-23 | 37,700 | 39,800 | 43,250 | 37,700 | 2,366,904 |
| 2026-06-22 | 40,100 | 43,200 | 44,450 | 40,100 | 1,421,900 |
| 2026-06-19 | 43,200 | 48,700 | 50,800 | 42,750 | 2,777,737 |
| 2026-06-18 | 48,700 | 52,400 | 57,000 | 48,600 | 5,122,605 |
| 2026-06-17 | 52,400 | 53,400 | 58,200 | 49,650 | 7,574,296 |
| 2026-06-16 | 55,800 | 48,850 | 61,900 | 47,500 | 22,318,263 |
| 2026-06-15 | 48,850 | 44,000 | 53,000 | 40,500 | 10,820,358 |
| 2026-06-12 | 43,000 | 41,300 | 46,500 | 39,100 | 2,847,639 |
종목 분석 리포트
SK이터닉스의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.